Образование
- ИГТА, экономист на предприятии (незаконченное).
Опыт
- Частное лицо, горничная — 2 года.
Портфолио
Услуги и стоимость
| Услуга | Цена |
|---|---|
| уборка | от 2100 ₽ / усл. |
| генеральная уборка | от 2100 ₽ / усл. |
| уборка после ремонта | от 2100 ₽ / усл. |
| мытьё окон | 500 ₽ / окно |
| мытьё балконов | 2000 ₽ / усл. |
| уборка домов и коттеджей | от 2100 ₽ / усл. |
| мытьё бытовой техники | 800 ₽ / усл. |
| уборка нежилых помещений | по договоренности |
| мытьё полов | по договоренности |
| уборка кухни | от 2100 ₽ / усл. |
| уборка санузла | 800 ₽ / усл. |
| сухая уборка | от 2100 ₽ / усл. |
| мытьё люстр | 300 ₽ / шт. |
| поддерживающая уборка | от 2100 ₽ / усл. |
| уборка офисов | от 2100 ₽ / усл. |
| генеральная уборка офиса | от 2100 ₽ / усл. |
| мойка витрин | 1000 ₽ / кв.м |
| уборка санитарных помещений | 800 ₽ / усл. |
| уборка квартиры | от 2100 ₽ / усл. |
| уборка однокомнатной квартиры | от 2100 ₽ / усл. |
| уборка двухкомнатной квартиры | от 2100 ₽ / усл. |
| уборка трёхкомнатной квартиры | от 2100 ₽ / усл. |
| уборка четырёхкомнатной квартиры | от 2100 ₽ / усл. |
| Ещё | |